×¢£º±¾Õ¾ËùÉæ¼°µÄËùÓÐÆ÷еÀà²úÆ·£¬Çë×ÐϸÔĶÁ²úƷ˵Ã÷Êé»òÕßÔÚÒ½ÎñÈËÔ±µÄÖ¸µ¼Ï¹ºÂòºÍʹÓ㬽û¼ÉÄÚÈÝ»òÕß×¢ÒâÊÂÏîÏê¼û˵Ã÷Êé¡£
LEPU Fluo1800
LEPU Quant-Flou-1
LEPU Quant 800
Lenew 800| ϵÁÐ | ·ÖÀà | ²úÆ·Ãû |
|---|---|---|
| POCT²úƷϵÁÐ | ¼ì²âƽ̨ | È«×Ô¶¯Ó«¹â¼ì²â·ÖÎöÒÇ£¨LEPU Fluo1800£© |
| ÀÖÈñÓ«¹âÃâÒß¶¨Á¿·ÖÎöÒÇ£¨LEPU Quant-Flou-1£© | ||
| ÀÖÈñÃâÒß¶¨Á¿·ÖÎöÒÇ£¨LEPU Quant 800£© | ||
| ÀÖÅ£¶àͨµÀ¼ì²â·ÖÎöÒÇ£¨Lenew 800£© | ||
| ¼ì²âÏîÄ¿¼° Õï¶ÏÊÔ¼Á |
Ð¡¸Æµ°°×I¶¨Á¿¼ì²â¿¨ | |
| N¶ËÄÔÄÆëÄǰÌ嶨Á¿¼ì²â¿¨ | ||
| Ð¡¸Æµ°°×I/¼¡ºìµ°°×/¼¡Ëἤøͬ¹¤Ã¸¶¨Á¿¼ì²â¿¨ | ||
| ÐÄÔàÐÍÖ¬·¾Ëá½áºÏµ°°×¶¨Á¿¼ì²â¿¨ | ||
| Ð¡¸Æµ°°×I/ÐÄÔàÐÍÖ¬·¾Ëá½áºÏµ°°×¶¨Á¿¼ì²â¿¨ | ||
| Ëè¹ýÑõ»¯Îïø¶¨Á¿¼ì²â¿¨ | ||
| D-¶þ¾ÛÌ嶨Á¿¼ì²â¿¨ | ||
| È«³ÌC-·´Ó¦µ°°×¶¨Á¿¼ì²â¿¨ | ||
| ½µ¸ÆËØÔ¶¨Á¿¼ì²â¿¨ | ||
| Ö¬µ°°×Á×֬øA2¶¨Á¿¼ì²â¿¨ |
Î÷·Ò˹Ѫ˨µ¯Á¦Í¼¼ì²âƽ̨| ϵÁÐ | ·ÖÀà | ²úÆ·Ãû |
|---|---|---|
| ÄýѪÕï¶ÏÁìÓò | ¼ì²âƽ̨ | Î÷·Ò˹Ѫ˨µ¯Á¦Í¼¼ì²âƽ̨ |
| ¼ì²âÏîÄ¿¼° Õï¶ÏÊÔ¼Á |
Ѫ˨µ¯Á¦Í¼£¨ÆÕͨ±£©¼ì²âÊÔ¼Á | |
| Ѫ˨µ¯Á¦Í¼£¨¸ÎËØÃ¸±£©¼ì²âÊÔ¼Á | ||
| ѪС°å¾Û¼¯¹¦ÄÜ£¨AA;¾¶£©¼ì²âÊÔ¼Á | ||
| ѪС°å¾Û¼¯¹¦ÄÜ£¨ADP;¾¶£©¼ì²âÊÔ¼Á | ||
| ѪС°å¾Û¼¯¹¦ÄÜ£¨ADP¼°AA;¾¶£©¼ì²âÊÔ¼Á | ||
| ¼¤»îÄýѪ¼ì²âÊÔ¼Á | ||
| ¹¦ÄÜÐÔÏËάµ°°×Ô¼ì²âÊÔ¼Á | ||
| Ѫ˨µ¯Á¦Í¼ÖÊ¿ØÆ·ÊÔ¼Á | ||
| ѪÐͼì²â¿¨ | ABO¡¢RhDѪÐͶ¨Ðͼì²â¿¨£¨µ¥¿Ë¡¿¹Ì壩 | |
| ABOѪÐÍ·´¶¨ÐÍÊÔ¼ÁºÐ£¨ÈËѪºìϸ°û£© | ||
| ¿¹ÈËÇòµ°°×¼ì²â¿¨£¨Î¢ÖùÄý½º·¨£© | ||
| ²»¹æÔò¿¹Ìåɸѡ¼ì²âÊÔ¼Á£¨ÈËѪºìϸ°û£© | ||
| ²»¹æÔò¿¹Ìåɸ¼ìÖÊ¿ØÆ·£¨Î¢ÖùÄý½º·¨£© | ||
| ½»²æÅäѪÖÊ¿ØÆ·£¨Î¢ÖùÄý½º·¨£© | ||
| ABO¡¢RhDѪÐͼì²âÖÊ¿ØÆ· £¨Î¢ÖùÄý½º·¨£© |
±ãЯʽѪÌÇÒÇ
ÊÖ»úѪÌÇÒÇ
À¶ÑÀѪÌÇÒÇ
ѪÌÇ¡¢ÑªÍª¡¢ÄòËá¶à¹¦ÄܲâÊÔÒÇ
Ѫ֬·ÖÎöÒÇ
LepgenϵÁлùÒòÍ»±ä¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ| ϵÁÐ | ·ÖÀà | ²úÆ·Ãû |
|---|---|---|
| ·Ö×ÓÕï¶ÏÁìÓò | ¼ìÑéÊÔ¼Á | LepgenϵÁлùÒòÍ»±ä¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ |
| ¼ì²â·þÎñ | °²ÐÄÒòÐÄѪ¹Ü²¡»ùÒò¼ì²âÓëÕï¶Ï | |
| ÎÞ´´²úǰ»ùÒò¼ì²â | ||
| ÒÅ´«ÐÔÈéÏÙ°©·çÏÕ»ùÒò¼ì²â | ||
| ÑòË®FISH ¼ì²â | ||
| ÒÅ´«´úл²¡É¸²é | ||
| Ò¶Ëá´úл»ùÒò¼ì²â | ||
| ÒÅ´«ÐÔ¶úÁû»ùÒò¼ì²â | ||
| άÉúËØD¼ì²â | ||
| ѪҺ²¡¼ì²â | ||
| ÒÅ´«ÐÔÖ×Áö»ùÒò¼ì²â |
øÃ⹤×÷Õ¾ ADC ELISA 200
ADC CLIA 400
øÃ⹤×÷Õ¾ ADC ELISA 1100
È«×Ô¶¯Ñª¿âϵͳAISEN 170| ϵÁÐ | ·ÖÀà | ²úÆ·Ãû |
|---|---|---|
| ÃâÒßÕï¶ÏÁìÓò | È«×Ô¶¯Ã¸Ã⹤×÷Õ¾ | ADC ELISA 200 |
| ADC ELISA 300 | ||
| ADC ELISA 400 | ||
| ADC ELISA 600 | ||
| ADC ELISA 1100/1800 | ||
| È«×Ô¶¯»¯Ñ§·¢¹â·ÖÎöÒÇ | ADC CLIA 400/800 | |
| È«×Ô¶¯Ó«¹âÃâÒß·ÖÎöÒÇ | ADC FIA 200/400 | |
| È«×Ô¶¯Ñª¿âϵͳ | ADC AISEN 90 | |
| ADC AISEN 170 | ||
| È«×Ô¶¯ºËËáÌáÈ¡ÒÇ | NA4048¡¢NA4424¡¢NA4316¡¢NA2316¡¢NA2324¡¢NA2224¡¢NA1116¡¢NA1216 | |
| È«×Ô¶¯Ñù±¾´¦ÀíÆ÷ | ASP 100/2¡¢100/4¡¢150/8 | |
| ¼ì²âÏîÄ¿¼°Õï¶ÏÊÔ¼Á | TORCHÓÅÉúÓÅÓýÈ«Ì×øÃâÕï¶ÏÊÔ¼Á£¨Ã¸ÁªÃâÒß·¨£© | |
| ÈËϸС²¡¶¾B19¿¹ÌåIgG/IgM¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨Ã¸ÁªÃâÒß·¨£© | ||
| ÒÒÐ͸ÎÑײ¡¶¾Ç°S2¿¹Ô¼ì²âÊÔ¼ÁºÐ£¨Ã¸ÁªÃâÒß·¨£© |